 

聯(lián)系電話:0516-85755840
錄入時(shí)間:2017-4-25 16:32:57
100缸徑系列規(guī)格及主要技術(shù)特征表
| 規(guī)格型號(hào) | ***大高度(mm) | ***小高度 (mm) | 工作行程(mm) | 缸徑 (mm) | 工作阻力 (KN) | 
| DW35-200/100X | 3500 | 1980 | 1520 | φ100 | 200 | 
| DW31.5-200/100X | 3150 | 1800 | 1350 | φ100 | 200 | 
| DW35-300/100X | 3500 | 1980 | 1520 | φ100 | 300 | 
| DW31.5-300/100X | 3150 | 1800 | 1350 | φ100 | 300 | 
| DW28-300/100X | 2800 | 1620 | 1180 | φ100 | 300 | 
| DW25-300/100X | 2500 | 1450 | 1050 | φ100 | 300 | 
| DW22-300/100X | 2240 | 1300 | 940 | φ100 | 300 | 
| DW20-300/100X | 2000 | 1170 | 830 | φ100 | 300 | 
| DW18-300/100X | 1800 | 1055 | 745 | φ100 | 300 | 
| DW16-300/100X | 1600 | 940 | 660 | φ100 | 300 | 
| DW14-300/100X | 1400 | 830 | 570 | φ100 | 300 | 
| DW12-300/100X | 1200 | 720 | 480 | φ100 | 300 | 
| DW10-300/100X | 1000 | 615 | 385 | φ100 | 300 | 
| DW08-300/100X | 800 | 510 | 290 | φ100 | 300 | 
| DW06-300/100X | 630 | 420 | 210 | φ100 | 300 | 
| DW35-250/100X | 3500 | 1980 | 1520 | φ100 | 250 | 
| DW31.5-250/100X | 3150 | 1800 | 1350 | φ100 | 250 | 
| DW28-250/100X | 2800 | 1620 | 1180 | φ100 | 250 | 
| DW25-250/100X | 2500 | 1450 | 1050 | φ100 | 250 | 
| DW22-250/100X | 2240 | 1300 | 940 | φ100 | 250 | 
| DW20-250/100X | 2000 | 1170 | 830 | φ100 | 250 | 
| DW18-250/100X | 1800 | 1055 | 745 | φ100 | 250 | 
| DW16-250/100X | 1600 | 940 | 660 | φ100 | 250 | 
| DW14-250/100X | 1400 | 830 | 570 | φ100 | 250 | 
| DW12-250/100X | 1200 | 720 | 480 | φ100 | 250 | 
| DW10-250/100X | 1000 | 615 | 385 | φ100 | 250 | 
| DW08-250/100X | 800 | 510 | 290 | φ100 | 250 | 
| DW06-250/100X | 630 | 420 | 210 | φ100 | 250 | 
110缸徑系列規(guī)格及主要技術(shù)特征表
| 規(guī)格型號(hào) | ***大高度(mm) | ***小高度 (mm) | 工作行程(mm) | 缸徑 (mm) | 工作阻力 (KN) | 
| DW45-350/110X | 4500 | 2533 | 1967 | φ110 | 350 | 
| DW42-350/110X | 4200 | 2373 | 1827 | φ110 | 350 | 
| DW40-350/110X | 4000 | 2263 | 1737 | φ110 | 350 | 
| DW38-350/110X | 3800 | 2153 | 1647 | φ110 | 350 | 
| DW45-300/110X | 4500 | 2533 | 1967 | φ110 | 300 | 
| DW42-300/110X | 4200 | 2373 | 1827 | φ110 | 300 | 
| DW40-300/110X | 4000 | 2263 | 1737 | φ110 | 300 | 
| DW38-300/110X | 3800 | 2153 | 1647 | φ110 | 300 | 
| DW45-250/110X | 4500 | 2533 | 1967 | φ110 | 250 | 
| DW42-250/110X | 4200 | 2373 | 1827 | φ110 | 250 | 
| DW40-250/110X | 4000 | 2263 | 1737 | φ110 | 250 | 
| DW38-250/110X | 3800 | 2153 | 1647 | φ110 | 250 | 
| DW45-250/110X(G) | 4500 | 2533 | 1967 | φ110 | 250 | 
| DW42-250/110X(G) | 4200 | 2373 | 1827 | φ110 | 250 | 
| DW40-250/110X(G) | 4000 | 2263 | 1737 | φ110 | 250 | 
| DW38-250/110X(G) | 3800 | 2153 | 1647 | φ110 | 250 | 
| DW45-250/110X(H) | 4500 | 2454 | 2046 | φ110 | 250 | 
| DW42-250/110X(H) | 4200 | 2304 | 1896 | φ110 | 250 | 
| DW40-250/110X(H) | 4000 | 2204 | 1796 | φ110 | 250 | 
| DW38-250/110X(H) | 3800 | 2104 | 1696 | φ110 | 250 | 
| DW35-350/110X | 3500 | 1980 | 1520 | φ110 | 350 | 
| DW31.5-350/110X | 3150 | 1800 | 1350 | φ110 | 350 | 
| DW28-350/110X | 2800 | 1620 | 1180 | φ110 | 350 | 
| DW25-350/110X | 2500 | 1450 | 1050 | φ110 | 350 | 
| DW22-350/110X | 2240 | 1300 | 940 | φ110 | 350 | 
| DW20-350/110X | 2000 | 1170 | 830 | φ110 | 350 | 
| DW18-350/110X | 1800 | 1050 | 745 | φ110 | 350 | 
| DW16-350/110X | 1600 | 940 | 660 | φ110 | 350 | 
| DW14-350/110X | 1400 | 830 | 570 | φ110 | 350 | 
| DW12-350/110X | 1200 | 720 | 480 | φ110 | 350 | 
| DW10-350/110X | 1000 | 615 | 385 | φ110 | 350 | 
| DW08-350/110X | 800 | 510 | 290 | φ110 | 350 | 
| DW06-350/110X | 630 | 420 | 210 | φ110 | 350 | 
80缸徑系列規(guī)格及主要技術(shù)特征表
| 規(guī)格型號(hào) | ***大高度(mm) | ***小高度 (mm) | 工作行程(mm) | 缸徑 (mm) | 工作阻力 (KN) | 
| DW35-130/80X | 3500 | 1969 | 1531 | φ80 | 130 | 
| DW31.5-130/80X | 3150 | 1792 | 1358 | φ80 | 130 | 
| DW28-150/80X | 2800 | 1588 | 1212 | φ80 | 150 | 
| DW25-150/80X | 2500 | 1427 | 1073 | φ80 | 150 | 
| DW22-200/80X | 2240 | 1287 | 953 | φ80 | 200 | 
| DW20-200/80X | 2000 | 1157 | 843 | φ80 | 200 | 
| DW18-200/80X | 1800 | 1042 | 758 | φ80 | 200 | 
| DW16-200/80X | 1600 | 927 | 673 | φ80 | 200 | 
| DW14-200/80X | 1400 | 817 | 583 | φ80 | 200 | 
| DW12-200/80X | 1200 | 707 | 493 | φ80 | 200 | 
| DW10-200/80X | 1000 | 602 | 398 | φ80 | 200 | 
| DW08-200/80X | 800 | 497 | 303 | φ80 | 200 | 
| DW06-200/80X | 630 | 407 | 223 | φ80 | 200 | 
63缸徑系列規(guī)格及主要技術(shù)特征表
| 規(guī)格型號(hào) | ***大高度(mm) | ***小高度 (mm) | 工作行程(mm) | 缸徑 (mm) | 工作阻力 (KN) | 
| DW25-130/63X | 2500 | 1425 | 1075 | φ63 | 130 | 
| DW22-130/63X | 2240 | 1285 | 955 | φ63 | 130 | 
| DW20-130/63X | 2000 | 1155 | 845 | φ63 | 130 | 
| DW18-130/63X | 1800 | 1040 | 760 | φ63 | 130 | 
| DW16-130/63X | 1600 | 925 | 675 | φ63 | 130 | 
| DW14-130/63X | 1400 | 815 | 585 | φ63 | 130 | 
| DW12-130/63X | 1200 | 705 | 495 | φ63 | 130 | 
| DW10-130/63X | 1000 | 600 | 400 | φ63 | 130 | 
| DW08-130/63X | 800 | 495 | 305 | φ63 | 130 | 
| DW06-130/63X | 630, | 405 | 225 | φ63 | 130 |